通所には便利な無料送迎バスをご利用ください
経路内なら手をあげればどこでも乗り降り自由です!
★送迎バスご利用時の注意事項★
送迎バスご利用の方は、交差点、信号、横断歩道、バス停等を避け見通しの良い安全な場所で運転手にわかるように必ず【手を上げて合図】してください。
※16:33 発の送りバスは、日曜日のみの運行となり最終バスとなります。
※16:40 以降のスクールバスは、火曜~土曜のみ運行になります。
※日曜は16:40以降の送迎バスはありません。
※横にスクロールしてください
教習所発 | 片町通り | 上智短大 | 南が丘 センター前 | 秦野駅 北口 | 保険福祉 センター | 教習所着 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:50 | 7:57 | 迂回 | 8:08 | 8:16 | 8:21 | 8:30 |
8:50 | 8:57 | 9:03 | 9:08 | 9:16 | 9:21 | 9:30 |
9:50 | 9:57 | 10:03 | 10:08 | 10:16 | 10:21 | 10:30 |
10:50 | 10:57 | 11:03 | 11:08 | 11:16 | 11:21 | 11:30 |
☆11:50 | 送りのみ | |||||
注)12:45 | 12:52 | 12:58 | 13:03 | 13:11 | 13:16 | 13:25 |
13:40 | 13:47 | 13:53 | 13:58 | 14:06 | 14:11 | 14:20 |
14:40 | 14:47 | 14:53 | 14:58 | 15:06 | 15:11 | 15:20 |
☆15:35 | 送りのみ(日曜のみ運行) | |||||
15:40 | 15:47 | 15:53 | 15:58 | 16:06 | 16:11 | 16:20 |
☆16:33 | 送りのみ(日曜のみ運行) | |||||
16:40 | 16:47 | 16:53 | 16:58 | 17:06 | 17:11 | 17:20 |
17:40 | 17:47 | 17:53 | 17:58 | 18:06 | 18:11 | 18:20 |
18:55 | 送りのみ | |||||
19:53 | 送りのみ |
※秦野駅は北口一般車のりばを通ります。
※横にスクロールしてください
教習所発 | 出雲大社 入口 | 渋沢駅 南口 | テニス ガーデン | 平和橋 | 横野 バス停 | 教習所着 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:50 | 7:58 | 8:05 | 8:08 | 8:17 | 8:19 | 8:30 |
8:50 | 8:58 | 9:05 | 9:08 | 9:17 | 9:19 | 9:30 |
9:50 | 9:58 | 10:05 | 10:08 | 10:17 | 10:19 | 10:30 |
10:50 | 10:58 | 11:05 | 11:08 | 11:17 | 11:19 | 11:30 |
☆11:50 | 送りのみ | |||||
注)12:45 | 12:53 | 13:00 | 13:03 | 13:10 | 13:12 | 13:25 |
13:40 | 13:48 | 13:55 | 13:58 | 14:05 | 14:07 | 14:20 |
14:40 | 14:48 | 14:55 | 14:58 | 15:05 | 15:07 | 15:20 |
☆15:35 | 送りのみ(日曜のみ運行) | |||||
15:40 | 15:48 | 15:55 | 15:58 | 16:05 | 16:07 | 16:20 |
☆16:33 | 送りのみ(日曜のみ運行) | |||||
16:40 | 16:48 | 16:55 | 16:58 | 17:05 | 17:07 | 17:20 |
17:40 | 17:48 | 17:55 | 17:58 | 18:05 | 18:07 | 18:20 |
18:55 | 送りのみ | |||||
19:53 | 送りのみ |
※渋沢駅のロータリーには入りません。
※横にスクロールしてください
教習所発 | 秦野高校前 | 東海大北門 すき家 | 東海大前駅 横浜銀行 | カット ハウス前 | 本町 四ツ角 | 教習所着 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:50 | 8:01 | 8:04 | 8:07 | 8:11 | 8:23 | 8:30 |
8:50 | 9:01 | 9:04 | 9:07 | 9:11 | 9:23 | 9:30 |
9:50 | 10:01 | 10:04 | 10:07 | 10:11 | 10:23 | 10:30 |
10:50 | 11:01 | 11:04 | 11:07 | 11:11 | 11:23 | 11:30 |
☆11:50 | 送りのみ | |||||
注)12:45 | 12:56 | 12:59 | 13:02 | 13:06 | 13:18 | 13:25 |
13:40 | 13:51 | 13:54 | 13:57 | 14:01 | 14:13 | 14:20 |
14:40 | 14:51 | 14:54 | 14:57 | 15:01 | 15:13 | 15:20 |
☆15:35 | 送りのみ(日曜のみ運行) | |||||
15:40 | 15:51 | 15:54 | 15:57 | 16:01 | 16:13 | 16:20 |
☆16:33 | 送りのみ(日曜のみ運行) | |||||
16:40 | 16:51 | 16:54 | 16:57 | 17:01 | 17:13 | 17:20 |
17:40 | 17:51 | 17:54 | 17:57 | 18:01 | 18:13 | 18:20 |
18:55 | 送りのみ | |||||
19:53 | 送りのみ |
※横にスクロールしてください
教習所発 | 峰の下 | 北矢名 | 鶴巻温泉駅ロータリー | 峰の下 | 快活 クラブ | 教習所着 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:50 | 7:56 | 8:01 | 8:06 | 8:16 | 8:21 | 8:30 |
9:45 | 9:56 | 10:01 | 10:06 | 10:16 | 10:21 | 10:30 |
10:45 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | 11:16 | 11:21 | 11:30 |
14:35 | 14:46 | 14:51 | 14:56 | 15:06 | 15:11 | 15:20 |
15:35 | 15:46 | 15:51 | 15:56 | 16:06 | 16:11 | 16:20 |
☆16:33 | 送りのみ(日曜のみ運行) | |||||
18:55 | 送りのみ | |||||
19:55 | 送りのみ |
※横にスクロールしてください
教習所発 | 秦野 郵便局 | さがみ 信金 | 井ノ口 交差点 | ヤマザキ デイリー | 不二家 | 教習所着 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝一便 | 迎えのみ(予約制) | |||||
8:50 | 8:58 | 9:03 | 9:06 | 9:11 | 9:23 | 9:31 |
12:45 | 12:53 | 12:58 | 13:01 | 13:06 | 13:18 | 13:26 |
13:40 | 13:48 | 13:53 | 13:56 | 14:01 | 14:13 | 14:21 |
☆16:33 | ☆日曜最終、送りのみ(予約制) | |||||
16:40 | 16:48 | 16:53 | 16:56 | 17:01 | 17:13 | 17:21 |
17:40 | 17:48 | 17:53 | 17:56 | 18:01 | 18:13 | 18:21 |
19:55 | 送りのみ |